Dernière News
-
Présentation de la société
- Cliquez ici pour le PDF
PEB ENERGIE
Portable : 0484/713.857 | Mail: info@pebe-e.be
| Types D'habitations | Tarifs (à partir de) | Avec plans supplémentaires |
|---|---|---|
| Studio | 60 € | 110 € |
| Appartement | 110 € | 170 € |
| Maison unifamliale | 240 € | 420 € |
| Villa | 390 € | 590 € |
| Commerce < 75 M² (*) | 80 € | 210 € |
| PEB simplifié (**) | sur offre | sur offre |
| Schéma électrique d'implantation & schéma unifilaire | 75€ /plan | / |
| Etudes et dimensionnement installations électrique & gaz | 100€ | / |
| Etat des lieux locatif | 90 €/partie | / |
Installation électrique générale (mise en conformité) | Devis gratuit | schémas compris |
Installation de système de vidéo surveillance domestique |
Devis gratuit | schémas compris |
(*)Pour les commerces d'une superficie < 75 m² combinée dans une maison unifamiliale.
(exemple commerce au Rez De Chaussée avec appartement à l'étage)
(**) Le PEB simplifié est demandé par une autorité communale dans le cadre d'une renovation de votre commerce ou habitation